<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 31 October 2026 at 12:51 am by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ghaddar.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ghaddar Machinery Co.</title>
		<link><![CDATA[https://ghaddar.com]]></link>
		<description><![CDATA[Ghaddar Machinery Co.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:53:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ghaddar.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/systeme-de-4-500-kva-en-zone-2-pour-un-site-petrolier-et-gazier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/systeme-de-4-500-kva-en-zone-2-pour-un-site-petrolier-et-gazier/]]></link>
			<title>Système de 4 500 kVA en zone 2 pour un site pétrolier et gazier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/4500-kva-zone-2-power-system-for-an-oil-gas-facility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/4500-kva-zone-2-power-system-for-an-oil-gas-facility/]]></link>
			<title>4,500 kVA Zone 2 Power System for an Oil &#038; Gas Facility</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/40-420-heures-de-fonctionnement-et-toujours-en-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/40-420-heures-de-fonctionnement-et-toujours-en-marche/]]></link>
			<title>40 420 heures de fonctionnement, et toujours en marche</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/40420-operating-hours-and-still-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/40420-operating-hours-and-still-running/]]></link>
			<title>40,420 Operating Hours and Still Running</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupe-electrogene-kubota-de-30-kva-pour-la-boutique-tods-a-beyrouth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupe-electrogene-kubota-de-30-kva-pour-la-boutique-tods-a-beyrouth/]]></link>
			<title>Groupe électrogène Kubota de 30 kVA pour la boutique TOD’S à Beyrouth</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/30-kva-kubota-generator-for-the-tods-boutique-in-beirut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/30-kva-kubota-generator-for-the-tods-boutique-in-beirut/]]></link>
			<title>30 kVA Kubota Generator for the TOD’S Boutique in Beirut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupe-electrogene-moyenne-tension-de-2-300-kva-pour-une-application-critique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupe-electrogene-moyenne-tension-de-2-300-kva-pour-une-application-critique/]]></link>
			<title>Groupe électrogène moyenne tension de 2 300 kVA pour une application critique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/2300-kva-medium-voltage-generator-for-a-critical-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/2300-kva-medium-voltage-generator-for-a-critical-application/]]></link>
			<title>2,300 kVA Medium-Voltage Generator for a Critical Application</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/expedition-a-grande-echelle-de-groupes-kubota-pour-des-operateurs-telecom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/expedition-a-grande-echelle-de-groupes-kubota-pour-des-operateurs-telecom/]]></link>
			<title>Expédition à grande échelle de groupes Kubota pour des opérateurs télécom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/large-scale-dispatch-of-kubota-generators-for-telecom-operators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/large-scale-dispatch-of-kubota-generators-for-telecom-operators/]]></link>
			<title>Large-Scale Dispatch of Kubota Generators for Telecom Operators</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/alimentation-des-canons-a-brumisation-pour-les-pelerins-du-hajj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/alimentation-des-canons-a-brumisation-pour-les-pelerins-du-hajj/]]></link>
			<title>Alimentation des canons à brumisation pour les pèlerins du Hajj</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/powering-mist-cannons-for-pilgrims-during-hajj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/powering-mist-cannons-for-pilgrims-during-hajj/]]></link>
			<title>Powering Mist Cannons for Pilgrims during Hajj</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupes-electrogenes-a-moteur-kubota-pour-les-infrastructures-telecom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupes-electrogenes-a-moteur-kubota-pour-les-infrastructures-telecom/]]></link>
			<title>Groupes électrogènes à moteur Kubota pour les infrastructures télécom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/kubota-powered-generators-for-telecom-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/kubota-powered-generators-for-telecom-infrastructure/]]></link>
			<title>Kubota-Powered Generators for Telecom Infrastructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/alimentation-de-secours-cle-en-main-pour-les-locaux-de-lunicef-a-beyrouth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/alimentation-de-secours-cle-en-main-pour-les-locaux-de-lunicef-a-beyrouth/]]></link>
			<title>Alimentation de secours clé en main pour les locaux de l’UNICEF à Beyrouth</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/turnkey-backup-power-for-unicef-facilities-in-beirut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/turnkey-backup-power-for-unicef-facilities-in-beirut/]]></link>
			<title>Turnkey Backup Power for UNICEF Facilities in Beirut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/une-alimentation-fiable-pour-les-sites-lg-au-nigeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/une-alimentation-fiable-pour-les-sites-lg-au-nigeria/]]></link>
			<title>Une alimentation fiable pour les sites LG au Nigeria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/reliable-power-for-lg-facilities-in-nigeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/reliable-power-for-lg-facilities-in-nigeria/]]></link>
			<title>Reliable Power for LG Facilities in Nigeria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/projet-de-50-mw-pour-des-data-centers-livre-en-afrique-du-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/projet-de-50-mw-pour-des-data-centers-livre-en-afrique-du-sud/]]></link>
			<title>Projet de 50 MW pour des data centers livré en Afrique du Sud</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/50-mw-data-center-power-project-delivered-in-south-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/50-mw-data-center-power-project-delivered-in-south-africa/]]></link>
			<title>50 MW Data Center Power Project Delivered in South Africa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupes-electrogenes-de-500-kva-pour-un-site-industriel-aux-emirats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupes-electrogenes-de-500-kva-pour-un-site-industriel-aux-emirats/]]></link>
			<title>Groupes électrogènes de 500 kVA pour un site industriel aux Émirats</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/500-kva-generators-for-an-industrial-facility-in-the-uae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/500-kva-generators-for-an-industrial-facility-in-the-uae/]]></link>
			<title>500 kVA Generators for an Industrial Facility in the UAE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupes-electrogenes-a-moteur-kubota-pour-un-camp-de-chantier-au-tchad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupes-electrogenes-a-moteur-kubota-pour-un-camp-de-chantier-au-tchad/]]></link>
			<title>Groupes électrogènes à moteur Kubota pour un camp de chantier au Tchad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/kubota-powered-generators-for-a-construction-camp-in-chad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/kubota-powered-generators-for-a-construction-camp-in-chad/]]></link>
			<title>Kubota-Powered Generators for a Construction Camp in Chad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/15-mw-de-location-denergie-au-burkina-faso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/15-mw-de-location-denergie-au-burkina-faso/]]></link>
			<title>15 MW de location d’énergie au Burkina Faso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/powering-15-mw-of-rental-operations-in-burkina-faso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/powering-15-mw-of-rental-operations-in-burkina-faso/]]></link>
			<title>Powering 15 MW of Rental Operations in Burkina Faso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/systeme-de-groupes-electrogenes-de-4-mw-conforme-a-la-zone-2-adnoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/systeme-de-groupes-electrogenes-de-4-mw-conforme-a-la-zone-2-adnoc/]]></link>
			<title>Système de groupes électrogènes de 4 MW conforme à la zone 2 ADNOC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/4-mw-adnoc-zone-2-compliant-generator-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/4-mw-adnoc-zone-2-compliant-generator-system/]]></link>
			<title>4 MW ADNOC Zone 2–Compliant Generator System</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/systeme-dalimentation-approuve-uptime-pour-un-data-center-telecom-en-irak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/systeme-dalimentation-approuve-uptime-pour-un-data-center-telecom-en-irak/]]></link>
			<title>Système d’alimentation approuvé Uptime pour un data center télécom en Irak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/uptime-approved-power-system-for-a-telecom-data-center-in-iraq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/uptime-approved-power-system-for-a-telecom-data-center-in-iraq/]]></link>
			<title>Uptime-Approved Power System for a Telecom Data Center in Iraq</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/essais-de-reception-en-usine-de-groupes-electrogenes-de-1-250-kva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/essais-de-reception-en-usine-de-groupes-electrogenes-de-1-250-kva/]]></link>
			<title>Essais de réception en usine de groupes électrogènes de 1 250 kVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/factory-acceptance-test-for-1250-kva-generating-sets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/factory-acceptance-test-for-1250-kva-generating-sets/]]></link>
			<title>Factory Acceptance Test for 1,250 kVA Generating Sets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupes-electrogenes-de-2-300-kva-pour-un-grand-service-des-eaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/groupes-electrogenes-de-2-300-kva-pour-un-grand-service-des-eaux/]]></link>
			<title>Groupes électrogènes de 2 300 kVA pour un grand service des eaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/2300-kva-generators-for-a-large-water-utility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/2300-kva-generators-for-a-large-water-utility/]]></link>
			<title>2,300 kVA Generators for a Large Water Utility</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/integration-hybride-solaire-diesel-pour-un-site-industriel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/integration-hybride-solaire-diesel-pour-un-site-industriel/]]></link>
			<title>Intégration hybride solaire-diesel pour un site industriel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/hybrid-power-integration-for-an-industrial-facility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/hybrid-power-integration-for-an-industrial-facility/]]></link>
			<title>Hybrid Power Integration for an Industrial Facility</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/une-alimentation-fiable-pour-des-systemes-dirrigation-isoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/portfolio/une-alimentation-fiable-pour-des-systemes-dirrigation-isoles/]]></link>
			<title>Une alimentation fiable pour des systèmes d’irrigation isolés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/reliable-power-for-remote-irrigation-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/portfolio/reliable-power-for-remote-irrigation-systems/]]></link>
			<title>Reliable Power for Remote Irrigation Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/about-us-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/about-us-2/]]></link>
			<title>About Us &#8211; A Leading Worldwide Energy Provider</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/a-propos-de-nous-un-fournisseur-denergie-de-premier-plan-a-lechelle-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/a-propos-de-nous-un-fournisseur-denergie-de-premier-plan-a-lechelle-mondiale/]]></link>
			<title>À propos de nous &#8211; Un fournisseur d’énergie de premier plan à l’échelle mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/nos-projets-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/nos-projets-2022/]]></link>
			<title>Nos Projets 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/our-projects-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/our-projects-2022/]]></link>
			<title>Our Projects 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/contactez-nous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/fr/contactez-nous/]]></link>
			<title>Contactez-nous</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ghaddar.com/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ghaddar.com/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 21:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
