Groupe électrogène à gaz Cummins

Le groupe électrogène à gaz Cummins est un système de production d’énergie entièrement intégré utilisant une technologie de pointe qui se traduit par des performances optimales et une utilisation efficace du carburant pour les applications en service continu, de cogénération et de pointe.

wdt_ID wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Genset Type Cummins Gas Engine Model No. of Cylinders Leroy Somer Alternator Frequency (Hz) NG - Continuous Rating KVA NG - Continuous Rating KV Télécharger le catalogue Voir les détails
1 01/05/2025 12:09 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:53 PM CG1250 NG (50 Hz) QSK60 16 LSA 50.2 M6 50 1250.0 1000.0
12 28/08/2025 11:27 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:53 PM CG1500 NG (50 Hz) QSK60 16 LSA 50.2 L8 50 1500.0 1200.0
13 28/08/2025 11:27 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:53 PM CG1750 NG (50 Hz) QSK60 16 LSA 52.3 S5 50 1750.0 1400.0
14 28/08/2025 11:27 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:54 PM CG1925 NG (50 Hz) QSK60 16 LSA 52.3 S6 50 1925.0 1540.0
15 28/08/2025 11:28 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:54 PM CG1250 NG (60 Hz) QSK60 16 LSA 50.2 M6 60 1250.0 1000.0
16 28/08/2025 11:28 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:54 PM CG1375 NG (60 Hz) QSK60 16 LSA 50.2 L7 60 1375.0 1100.0
Genset Type Cummins Gas Engine Model No. of Cylinders Leroy Somer Alternator Frequency (Hz) NG - Continuous Rating KVA NG - Continuous Rating KV
wdt_ID wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Genset Type Cummins Gas Engine Model No. of Cylinders Leroy Somer Alternator Frequency (Hz) NG - Continuous Rating KVA NG - Continuous Rating KV Télécharger le catalogue Voir les détails
1 01/05/2025 12:09 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:53 PM CG1250 NG (50 Hz) QSK60 16 LSA 50.2 M6 50 1250.0 1000.0
12 28/08/2025 11:27 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:53 PM CG1500 NG (50 Hz) QSK60 16 LSA 50.2 L8 50 1500.0 1200.0
13 28/08/2025 11:27 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:53 PM CG1750 NG (50 Hz) QSK60 16 LSA 52.3 S5 50 1750.0 1400.0
14 28/08/2025 11:27 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:54 PM CG1925 NG (50 Hz) QSK60 16 LSA 52.3 S6 50 1925.0 1540.0
15 28/08/2025 11:28 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:54 PM CG1250 NG (60 Hz) QSK60 16 LSA 50.2 M6 60 1250.0 1000.0
16 28/08/2025 11:28 AM ghaddaradmin 20/04/2026 09:54 PM CG1375 NG (60 Hz) QSK60 16 LSA 50.2 L7 60 1375.0 1100.0
Genset Type Cummins Gas Engine Model No. of Cylinders Leroy Somer Alternator Frequency (Hz) NG - Continuous Rating KVA NG - Continuous Rating KV