• Mon-Fri 7:30-17:30 I Sat -Sun Closed

Ghaddar Generators powered by Cummins

Ghaddar Generators powered Cummins G-Drive diesel and natural gas engines provide a wide range of power generation from 24 to 3,200 kW. Hence, they provide vital power solutions to a variety of sectors including industrial, Oil & Gas, commercial, Rental, healthcare and telecommunications.

wdt_ID Genset Model Cummins Engine Leroy Somer Alternator Phase Frequency (Hz) Voltage (V) Prime Power (KVA) Standby Power (KVA) Download Catalogue View Details
14 CT30-CT33S X3.3-G1 TAL042C 3 50 230/400 32 35
15 CT45-CT50S 4BTAA3.3-G16 TAL042F 3 50 230/400 43 49
16 CT50-CT55S 4BTAA3.3-G15 TAL042H 3 50 230/400 50 55
17 CT60-CT66S 4BTAA3.3-G14 TAL042H 3 50 230/400 60 66
18 CT100-CT110S 6BTA5.9-G5 TAL042D 3 50 230/400 100 110
19 CT135-CT150S 6BTAA5.9-G6 TAL044H 3 50 230/400 135 150
20 CT150-CT165S 6BTAA5.9-G7 TAL044J 3 50 230/400 150 165
21 CT200-CT220S QSB7-G5 TAL044M 3 50 230/400 193 220
22 CT250-CT275S QSL9-G3 TAL046D 3 50 230/400 250 275
23 CT300-CT330S QSL9-G5 TAL046F 3 50 230/400 300 330
24 CT360-CT390S NTA855-G4 TAL046H 3 50 230/400 358 392
25 CT370 – CT410S QSG12-G3 TAL046H 3 50 230/400 370 409
26 CT410-CT450S QSZ13-G7 TAL0473A 3 50 230/400 410 450
27 CT415-CT455S QSG12-G4 TAL0473A 3 50 230/400 416 455
28 CT460-CT530S QSZ13-G5 TAL0473C 3 50 230/400 461 531
29 CT500-CT550S-QSZ QSZ13-G10 TAL0473C 3 50 230/400 520 568
30 CT500-CT550S-KTA KTA19-G4 TAL0473C 3 50 230/400 500 550
31 CT500-CT550S-M15 M15-G8 TAL0473C 3 50 230/400 500 550
32 CT500-CT550S-QSX QSX15-G8 TAL0473C 3 50 230/400 496 553
33 CT640-CT700S VTA28-G5 TAL0473F 3 50 230/400 641 701
34 CT750 – CT825S QSK23-G2 TAL049C 3 50 230/400 750 825
35 CT820-CT900S QSK23-G3 TAL049C 3 50 230/400 801 864
36 CT900-CT1000S KTA38-G3 TAL049E 3 50 230/400 900 1,000
37 CT1000-CT1100S-QST QST30-G4 TAL049E 3 50 230/400 1,000 1,100
38 CT1000-CT1100S-KTA KTA38-G14 TAL049E 3 50 230/400 1,000 1,100
Genset Model Cummins Engine Leroy Somer Alternator Frequency (Hz) Voltage (V) Prime Power (KVA) Standby Power (KVA)
wdt_ID Genset Model Cummins Engine Leroy Somer Alternator Phase Frequency (Hz) Voltage (V) Prime Power (KVA) Standby Power (KVA) Download Catalogue View Details
14 CT30-CT33S X3.3-G1 TAL042C 3 50 230/400 32 35
15 CT45-CT50S 4BTAA3.3-G16 TAL042F 3 50 230/400 43 49
16 CT50-CT55S 4BTAA3.3-G15 TAL042H 3 50 230/400 50 55
17 CT60-CT66S 4BTAA3.3-G14 TAL042H 3 50 230/400 60 66
18 CT100-CT110S 6BTA5.9-G5 TAL042D 3 50 230/400 100 110
19 CT135-CT150S 6BTAA5.9-G6 TAL044H 3 50 230/400 135 150
20 CT150-CT165S 6BTAA5.9-G7 TAL044J 3 50 230/400 150 165
21 CT200-CT220S QSB7-G5 TAL044M 3 50 230/400 193 220
22 CT250-CT275S QSL9-G3 TAL046D 3 50 230/400 250 275
23 CT300-CT330S QSL9-G5 TAL046F 3 50 230/400 300 330
24 CT360-CT390S NTA855-G4 TAL046H 3 50 230/400 358 392
25 CT370 – CT410S QSG12-G3 TAL046H 3 50 230/400 370 409
26 CT410-CT450S QSZ13-G7 TAL0473A 3 50 230/400 410 450
27 CT415-CT455S QSG12-G4 TAL0473A 3 50 230/400 416 455
28 CT460-CT530S QSZ13-G5 TAL0473C 3 50 230/400 461 531
29 CT500-CT550S-QSZ QSZ13-G10 TAL0473C 3 50 230/400 520 568
30 CT500-CT550S-KTA KTA19-G4 TAL0473C 3 50 230/400 500 550
31 CT500-CT550S-M15 M15-G8 TAL0473C 3 50 230/400 500 550
32 CT500-CT550S-QSX QSX15-G8 TAL0473C 3 50 230/400 496 553
33 CT640-CT700S VTA28-G5 TAL0473F 3 50 230/400 641 701
34 CT750 – CT825S QSK23-G2 TAL049C 3 50 230/400 750 825
35 CT820-CT900S QSK23-G3 TAL049C 3 50 230/400 801 864
36 CT900-CT1000S KTA38-G3 TAL049E 3 50 230/400 900 1,000
37 CT1000-CT1100S-QST QST30-G4 TAL049E 3 50 230/400 1,000 1,100
38 CT1000-CT1100S-KTA KTA38-G14 TAL049E 3 50 230/400 1,000 1,100
Genset Model Cummins Engine Leroy Somer Alternator Frequency (Hz) Voltage (V) Prime Power (KVA) Standby Power (KVA)